1
/
von
4
Specialized Vado 4.0
Specialized Vado 4.0
Normaler Preis
€2.999,00 EUR
Normaler Preis
€4.290,00 EUR
Verkaufspreis
€2.999,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Dieses und über 5000 weitere Produkte haben wir in unseren 3 Filialen auf Lager. Bitte beachte dass sich nicht immer alle Produkte in der Ausstellung befinden. Möchtest du sicher sein, dass ein Produkt bei deinem Besuch auch wirklich zur Ansicht bereit steht, bitten wir dich dies telefonisch oder per Mail abzufragen und ggf. einen Termin zu vereinbaren. Wir freuen uns über deinen Besuch in Wuppertal, Duisburg oder Bochum.
Sonderpreise gelten nur bei Bar, EC-Kauf und Überweisung. Für Leasing und Finanzierung Konditionen bitte erfragen.
Versand von Fahrräder bitte individuell anfragen per Mail oder telefonisch.
Sonderpreise gelten nur bei Bar, EC-Kauf und Überweisung. Für Leasing und Finanzierung Konditionen bitte erfragen.
Versand von Fahrräder bitte individuell anfragen per Mail oder telefonisch.
Gabel | SR Suntour MobieA32, 80mm travel, lockout, fender-mounts, integrated light mount |
Vorbau | Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp |
Schläuche | Schrader, 40mm valve |
Kette / Riemen | KMC e11S, 11-speed with Missing Link™ |
Rahmen | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated &lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
Sattel | Rivo Sport, steel rails, 155mm |
Speichen | DT Swiss Industry |
Laufräder | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h |
Kassette | SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t |
Kurbelgarnitur | Custom alloy forged crankarms |
Nabe hinten | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 12x148mm thru-axle, 32h |
Schalthebel | SRAM NX, 11-speed trigger |
Gabel Bauart | Federgabel |
Nabe vorne | Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x100mm thru-axle, 32h |
Lenker | Specialized, alloy, 15-degree backsweep, 46mm rise, 31.8mm |
Reifen hinten | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
Sattelstütze | Spring suspension, alloy, 40mm travel, 30.9mm, 2-bolt clamp, 34.9mm sleeve |
Art der Bremse | Scheibenbremse |
Kettenblätter | Praxis, 48T, 104BCD |
Reifen vorne | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Sattelklemme | Alloy, bolt-type, 34.9mm |
Federweg vorne | 80mm |
Gabelhersteller | SR Suntour |
Glocke | Simple bell |
Gepäckträger | Specialized rack, MIK HD inteface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
Motor | Specialized 2.0, 70Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
Ständer | Specialized kickstand, 40mm mount |
Schutzblech | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay |
Pedale | Specialized Commuter with grip tape & reflectors |
Drehmoment | 70 Nm |
Akku | Specialized U2-710, alloy casing, state of charge display, 710Wh |
Ladegerät | Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug, 230V |
Display | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
Kettenkasten | custom chaincover |
Licht hinten | Spanninga Commuter Glow XE, 12V |
Licht vorne | Lezyne Ebike Hecto E65, 210 Lumen, 12V |
Motorposition | Mittelmotor |
Kabelbaum | Custom wire harness |
Akkukapazität | 710 Wh |
Motorhersteller | Specialized |
Akkuhersteller | Specialized |
Griffe | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
Share





