Specialized Vado X 3 4.0
Specialized Vado X 3 4.0
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Dieses und über 5000 weitere Produkte haben wir in unseren 3 Filialen auf Lager. Bitte beachte dass sich nicht immer alle Produkte in der Ausstellung befinden. Möchtest du sicher sein, dass ein Produkt bei deinem Besuch auch wirklich zur Ansicht bereit steht, bitten wir dich dies telefonisch oder per Mail abzufragen und ggf. einen Termin zu vereinbaren. Wir freuen uns über deinen Besuch in Wuppertal, Duisburg oder Bochum.
Sonderpreise gelten nur bei Bar, EC-Kauf und Überweisung. Für Leasing und Finanzierung Konditionen bitte erfragen.
| Motor | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
| Ladegerät | Specialized 4amp charger |
| Akku | Specialized Turbo 840Wh, with Abus key lock |
| Display / Lenkerfernbedienung | Turbo ergonomic remote |
| Sattelklemme | Alloy, 38.6mm |
| Gabel | SR Suntour suspension fork, 130mm of travel, Stanchion 34mm, 15mm Thru axle, 27.5" wheel |
| Rahmen | Vado X frame, premium comfort with 120mm rear travel, side entry battery |
| Dämpfer | Rock Shox Delux Select rear suspension, 120mm of travel |
| Vorderradbremse | TEKTRO, HD-T5040, 4-piston caliper, extra thick 2.3mm rotor and 5mm brake pads |
| Hinterradbremse | TEKTRO, HD-T5040, 4-piston caliper, extra thick 2.3mm rotor and 5mm brake pads |
| Kurbelgarnitur | 170mm, CL 55mm, w/BCD 110mm, 48t, chain guard |
| Kettenblätter | 48 Teeth with Chain Retention Technology |
| Schaltwerk | Shimano CUES 11-speed w/ Shadow Plus |
| Kassette | Shimano CUES, 10-speed, 11-48t |
| Kette | Shimano LG |
| Schalthebel | Shimano, CUES, Right, 10-speed RAPIDFIRE PLUS |
| Felgen | 27.5 front, 27.5 rear, 30mm inner width, 32h |
| Speichen | DT Swiss Elemental |
| Schläuche | Reinforced anti-flat 27.5X2.5/2.7, Schrader valve 60mm |
| Vorderradnabe | Sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h |
| Vorderreifen | Specialized Hemisphere Flat Resistant ALLTERRAIN Reflect 27.5X2.6 |
| Hinterreifen | Specialized Hemisphere Flat Resistant ALLTERRAIN Reflect 27.5X2.6 |
| Hinterradnabe | Specialized alloy rear hub disc, sealed cartridge bearings, 6-Bolt, 12X148mm thru-axle, 32h, HG Steel Fhb |
| Lenker | Alloy, Rise 34.4mm, 31.8mm, Back Sweep 13°, Up Sweep 7.8°, Bar End 22.2mm, 690-730mm |
| Sattel | Body geometry, Rivo 2 Gel, 168mm |
| Sattelstütze | Seatpost, Lowerable, 34.9mm, Offset 0mm, 100/125/150 Travel |
| Lenkergriffe | Specialized Body Geometry |
| Vorbau | Stem with integrated colored display & USB-C phone charger, 31.8mm |
| Gepäckträger | 25kg rear rack with integrated straps, QL3.1, MIK Stud, Arkel |
| Seitenständer | Adjustable alloy kickstand |
| Klingel | Bell |
| Schutzbleche | Extra long fender, water diffusion, durable metal construction |
| Fahrradschloss | Key secured battery by Abus |
| Vorderlicht | Lezyne POWER StVZO E500+, 500 Lumens w/ reflector |
| SWAT™ | MIK 25 kg rear rack with integrated elastics, MIK front rack 10kg compatible (not included) |
| Rücklicht | Rack integrated, automatic braking detection |
| Pedale | Turbo pedals anti-slip |
| Konformitätszertifikat | As applicable, certified to UL 2849 (e-system) and/or UL 2271 (battery) by UL Solutions and/or SGS. For information on lithium-ion battery standards and regulations in New York City, visit: www.nyc.gov/fdny/batteries |
| Produkt-ID | 293144 |
| Gewicht | 30.9 kg (68 lb, 2.0 oz) |
| Gemessene Rahmengröße | MD |
| Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | |
Share

Online-Terminbuchung
Für Beratung, Werkstatt oder Folierung
Mehr Infos über ROCKERS:
Wir sind ein exklusiver Bikeshop mit einem umfangreichen Programm zu allen schönen Dingen rund um Mountainbikes, E-Bikes und Rennräder. Von hochwertigen Bikes über stylische Bekleidung, bis zum kompetenten Service. Unser Ansatz, um unsere Kunden glücklich zu machen: Nicht irgendetwas möglichst schnell zu verkaufen, sondern die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden ernst zu nehmen und gemeinsam das optimale, passende Rad oder Zubehörteil zu finden.