Specialized Vado 3 Evo 4.0
Specialized Vado 3 Evo 4.0
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Dieses und über 5000 weitere Produkte haben wir in unseren 3 Filialen auf Lager. Bitte beachte dass sich nicht immer alle Produkte in der Ausstellung befinden. Möchtest du sicher sein, dass ein Produkt bei deinem Besuch auch wirklich zur Ansicht bereit steht, bitten wir dich dies telefonisch oder per Mail abzufragen und ggf. einen Termin zu vereinbaren. Wir freuen uns über deinen Besuch in Wuppertal, Duisburg oder Bochum.
Sonderpreise gelten nur bei Bar, EC-Kauf und Überweisung. Für Leasing und Finanzierung Konditionen bitte erfragen.
| Motor | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
| Ladegerät | Specialized 4amp charger |
| Akku | Specialized Turbo 840Wh integrated battery pack |
| Display / Lenkerfernbedienung | Turbo Ergonomic remote |
| Sattelklemme | Alloy, 38.6mm |
| Gabel | SR Suntour suspension fork, 120MM of travel (100MM size S), Stanchion 34MM, 15MM Thru axle, 27.5" wheel |
| Rahmen | Vado 3 frame, comfort optimized geometry, side entry battery |
| Vorderradbremse | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
| Hinterradbremse | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
| Kurbelgarnitur | 170MM, CL 55MM, W/BCD 110MM, NW 40T, W/CG |
| Kettenblatt | 40 Teeth with Chain Retention Technology |
| Kettenkasten | KIT, CHN CVR, ROAD, PA FIT HT H1.2 |
| Kette | KMC eGlide for 11-Speed CUES |
| Schaltwerk | Shimano CUES 9-Speed |
| Schalthebel | Shimano CUES 9-Speed with Optical Gear Display |
| Kassette | Shimano CUES 9-speed, 11-41t |
| Felgen | 29 front, 27.5 rear, 30mm inner width, 32h |
| Speichen | DT Swiss Elemental |
| Schläuche | Reinforced anti flat 27.5X2.5/2.7, Schrader valve 60MM |
| Hinterradnabe | Shimano Freehub, Center Lock Disc |
| Vorderradnabe | Shimano, center lock disc |
| Vorderreifen | Specialized Hemishpere Flat Resistant ALLTERRAIN Reflect 27.5X2.6 |
| Hinterreifen | Specialized Hemishpere Flat Resistant ALLTERRAIN Reflect 27.5X2.6 |
| Lenker | Alloy, Rise 34.4MM, 31.8MM, Back Sweep 13°, Up Sweep 7.8°, Bar End 22.2MM, 690-730MM |
| Sattel | Body Geometry, Rivo 2 Gel, 168MM |
| Vorbau | Stem w/ integrated Colored Display & USB-C Phone charger, 31.8MM |
| Lenkergriffe | Specialized Body Geometry |
| Sattelstütze | Suspension, 40mm travel, 34.9mm |
| Klingel | Bell |
| Schutzbleche | FENDER SET, SUNNY WHEEL, 0000215310, B140-40 ALLOY PROFILE, FOR SR SUNTOUR MOBIE 34, XCR 34 AND SRAM REBA FORK, SANDBLAST BLACK, TERO 2 |
| Vorderlicht | FRONT LIGHT, LEZYNE, 1-E001-PRST-17C8MR-S, EBIKE POWER STVZO E500+, SUNTOR MOBIE MOUNT, BLACK HARDWARE, 4X1500MM WIRE W/FASTON CONNECTORS 110 SERIES MALE (#A110015BS2), WITH REFLECTOR, MATT BLACK W/ GLOSS BLACK LOGO |
| Seitenständer | KICKSTAND, MASSLOAD, SPL-120, ADC10 ALLOY, PA6 NYLON SHOE ADJUSTABLE FOR 26IN-29 |
| Gepäckträger | KIT REAR RACK, RACK A1.1, ALY |
| Rücklicht | LIGHT, SPGL XER, BLADE, SPANNINGA |
| Fahrradschloss | LOCK, BTRY, PLUTO, MECHANICAL, BLO SPE IT4 XP OE; FS |
| SWAT™ | MIK HD 27.5 Kg rear rack with integrated elastics, MIK front rack 10kg compatible (not included) |
| Pedale | Turbo Pedals, anti-slip |
| Konformitätszertifikat | As applicable, certified to UL 2849 (e-system) and/or UL 2271 (battery) by UL Solutions and/or SGS. For information on lithium-ion battery standards and regulations in New York City, visit: www.nyc.gov/fdny/batteries |
| Produkt-ID | 279841 |
| Gewicht | 28.7 kg (63 lb, 4.4 oz) |
| Gemessene Rahmengröße | MD |
| Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | |
Share

Online-Terminbuchung
Für Beratung, Werkstatt oder Folierung
Mehr Infos über ROCKERS:
Wir sind ein exklusiver Bikeshop mit einem umfangreichen Programm zu allen schönen Dingen rund um Mountainbikes, E-Bikes und Rennräder. Von hochwertigen Bikes über stylische Bekleidung, bis zum kompetenten Service. Unser Ansatz, um unsere Kunden glücklich zu machen: Nicht irgendetwas möglichst schnell zu verkaufen, sondern die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden ernst zu nehmen und gemeinsam das optimale, passende Rad oder Zubehörteil zu finden.