1
/
von
1
Specialized Levo Comp Alloy G3
Specialized Levo Comp Alloy G3
Normaler Preis
€6.600,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€6.600,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Dieses und über 5000 weitere Produkte haben wir in unseren 3 Filialen auf Lager. Bitte beachte dass sich nicht immer alle Produkte in der Ausstellung befinden. Möchtest du sicher sein, dass ein Produkt bei deinem Besuch auch wirklich zur Ansicht bereit steht, bitten wir dich dies telefonisch oder per Mail abzufragen und ggf. einen Termin zu vereinbaren. Wir freuen uns über deinen Besuch in Wuppertal, Duisburg oder Bochum.
Sonderpreise gelten nur bei Bar, EC-Kauf und Überweisung. Für Leasing und Finanzierung Konditionen bitte erfragen.
Versand von Fahrräder bitte individuell anfragen per Mail oder telefonisch.
Sonderpreise gelten nur bei Bar, EC-Kauf und Überweisung. Für Leasing und Finanzierung Konditionen bitte erfragen.
Versand von Fahrräder bitte individuell anfragen per Mail oder telefonisch.
Vorbau | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
Kette / Riemen | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Rahmen | Specialized M5 premium alloy, headset adjust, BB height adjust, S-Sizing, internal cable routing, 150mm travel, 148mm spacing |
Dämpfer | FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 55x210mm |
Sattel | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm |
Speichen | DT Swiss Industry |
Gewicht* | Weight Size |
Laufräder | Specialized 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
Akku | Specialized M3-700, Integrated battery, 700Wh |
Ladegerät | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 100-240V |
Kassette | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t |
Kurbelgarnitur | Praxis forged M30, custom offset, 160mm |
Schalthebel | SRAM GX Eagle, trigger, 12-speed, single click |
Lenker | 6061 mtn bars, 35mm diameter, 8 degree back sweep, 6 degrees up sweep, 800mm width. S1/S2: 30mm rise, S3-S6: 40mm rise |
Sattelstütze | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9, S1: 100mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4/S5: 170mm, S6: 190mm |
Bedieneinheit | Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, MicroTune assist adjustment, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Umwerfer hinten | Sram X01 Eagle, 12-speed |
Akkukapazität | 700 Wh |
Schläuche | Standard, Presta Valve |
Griffe | Specialized Trail Grips |
Nabe hinten | Alloy, sealed cartridge bearings, 148mmx12mm thru-axle, 28h |
Nabe vorne | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
Reifen hinten | Eliminator, GRID GRAVITY casing, GRIPTON® T9/T7 compound, 27.5x2.3" |
Reifen vorne | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
Bremse hinten | SRAM Maven Bronze, 200mm rotor, metallic pads |
Bremse vorne | SRAM Maven Bronze, 220mm rotor, metallic pads |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Sattelklemme | Alloy, 38.6mm |
Gabelhersteller | Fox |
Kabelbaum | Custom Specialized wiring harness |
Motorhersteller | Specialized |
Kettenblätter | SRAM X-Sync Eagle, 104 BCD, 32T, steel |
Motorposition | Middenmotor |
SWAT Technologie | SWAT CC steerer tube integrated tool with chain tool and link |
Share

