1
/
von
1
Trek Fuel EXe 9.9 XTR Bester-Preis-Garantie
Trek Fuel EXe 9.9 XTR Bester-Preis-Garantie
Normaler Preis
€9.999,00 EUR
Normaler Preis
€13.499,00 EUR
Verkaufspreis
€9.999,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Bester-Preis-Garantie. Wo anders günstiger? Wir gehen mit!
Alle Bikes, die mit „Bester-Preis-Garantie“ gekennzeichnet sind, bekommst du garantiert zum günstigsten Preis bei uns! Findest du das gleiche Modell woanders günstiger, gilt dieser Preis zum Kaufzeitpunkt natürlich auch bei uns.
Folgendes muss erfüllt sein:
- Gleiches Modelle, Größe & Farbe
- Offizieller deutscher Händler der Marke
- Lagerhaltige Ware
Sonderpreise gelten nur bei Barzahlung, EC-Kauf und Überweisung. Für Leasing- und Finanzierungskonditionen bitte erfragen. Versand von Fahrrädern bitte individuell per Mail oder telefonisch anfragen.
Gabel | RockShox Lyrik Ultimate, AirWiz, DebonAir-Feder, Charger 3 RC2-Dämpfer, 44 mm Offset, Boost110, Maxle Stealth-Achse, 150 mm Federweg |
Vorbau | Bontrager RSL, integrierte Lenker/Vorbau-Einheit, OCLV Carbon, 27,5 mm Rise, 820 mm Breite, Vorbau mit 0 Grad Rise, 45 mm Vorbaulänge |
Bremse | Shimano XTR M9120, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
Kette / Riemen | Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12fach |
Rahmen | OCLV Mountain Carbon, herausnehmbarer Akku, interne Zugführung, Aluminiumumlenkhebel, 34,9 mm Sitzrohrdurchmesser, Aufnahme für obere Kettenführung, 55 mm Kettenlinie, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm Federweg |
Griffe | Bontrager XR Trail Elite, Nylonklemme |
Motor | TQ HPR50, 50 Nm, 250 W max. Nenndauerleistung, 300 W Maximalleistung |
Reifen | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless-Ready, Core Strength Flankenschutz, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.50 / Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 x 2.50 * |
Sattel | Bontrager Arvada Pro, Carbonstreben, 138 mm Breite |
Drehmoment | 50 Nm |
Gewicht* | M - 18,30 kg / 40,35 lbs (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) |
Akku | TQ 360 Wh |
Display | TQ LED-Display mit Bluetooth- & ANT+-Konnektivität |
Gabel Bauart | Federgabel |
Sattelstütze | Bontrager Line Elite Dropper, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm, Größe S: 100 mm Hub, 345 mm Länge, Größe M: 150 mm Hub, 440 mm Länge, Größe L: 170 mm Hub, 485 mm Länge, Größe XL: 200 mm Hub, 550 mm Länge |
Art der Bremse | Hydraulische Scheibenbremse |
Motorposition | Mittelmotor |
Akkukapazität | 360 Wh |
Federweg vorne | 150mm |
Motorhersteller | TQ |
Akkuhersteller | TQ |
Zulässiges Gesamtgewicht | Dieses Fahrrad hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer:in und Beladung) von 136 kg. |
Kurbel | e*thirteen e*spec Race Carbon, 165 mm Kurbelarmlänge | e*thirteen e*spec Race Carbon, 165 mm Kurbelarmlänge |
Bremsscheiben | Shimano RT86, 6-Loch, 203 mm / Shimano RT86, 6-Loch, 180 mm * / Shimano RT86, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 180 mm * / Shimano RT86, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 203 mm * | Max. Bremsscheibendurchmesser - Rahmen: 203mm, Gabel: siehe Gabelhersteller |
Kassette | Shimano XTR M9101, 10-51 Z., 12fach |
Schalthebel | Shimano XTR M9100, 12fach |
Kettenblätter | E*thirteen E*spec, 32 Z. Aluminiumkettenblatt, 55 mm Kettenlinie |
Gabelhersteller | RockShox |
Bremsscheibe hinten | ? 180mm |
Bremsscheibe vorne | ? 203mm |
Laufrad hinten | Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Shimano Micro Spline Freilaufnabe, Boost148, 12 mm Steckachse |
Laufrad vorne | Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15 mm Steckachse |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate AirWiz, RCT2-Dämpfer, 205 x 60 mm |
Share
