1
/
von
1
Trek E-Caliber 9.8 Bester-Preis-Garantie
Trek E-Caliber 9.8 Bester-Preis-Garantie
Normaler Preis
€5.799,00 EUR
Normaler Preis
€9.999,00 EUR
Verkaufspreis
€5.799,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Bester-Preis-Garantie. Wo anders günstiger? Wir gehen mit!
Alle Bikes, die mit „Bester-Preis-Garantie“ gekennzeichnet sind, bekommst du garantiert zum günstigsten Preis bei uns! Findest du das gleiche Modell woanders günstiger, gilt dieser Preis zum Kaufzeitpunkt natürlich auch bei uns.
Folgendes muss erfüllt sein:
- Gleiches Modelle, Größe & Farbe
- Offizieller deutscher Händler der Marke
- Lagerhaltige Ware
Sonderpreise gelten nur bei Barzahlung, EC-Kauf und Überweisung. Für Leasing- und Finanzierungskonditionen bitte erfragen. Versand von Fahrrädern bitte individuell per Mail oder telefonisch anfragen.
Alle Bikes, die mit „Bester-Preis-Garantie“ gekennzeichnet sind, bekommst du garantiert zum günstigsten Preis bei uns! Findest du das gleiche Modell woanders günstiger, gilt dieser Preis zum Kaufzeitpunkt natürlich auch bei uns.
Folgendes muss erfüllt sein:
- Gleiches Modelle, Größe & Farbe
- Offizieller deutscher Händler der Marke
- Lagerhaltige Ware
Sonderpreise gelten nur bei Barzahlung, EC-Kauf und Überweisung. Für Leasing- und Finanzierungskonditionen bitte erfragen. Versand von Fahrrädern bitte individuell per Mail oder telefonisch anfragen.
Hersteller | Trek |
Modellname | E-Caliber 9.8 |
Modelljahr | 2021 |
Farbe | Blue Smoke/ Radioactive Coral | Gloss Alpine Navy Smoke/Trek White | Gloss Radioactive Red/Matte Black | Marigold/Radioactive Red/ Black |
Oberkategorie | eBikes & Pedelecs |
Kategorie | MTB |
Unterkategorie | Fully |
Herstellerkategorie | Mountainbikes |
Gänge | 1x12 |
Schalthebel | Shimano XT M8100, 12 speed |
Art der Schaltung | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT M8100, long cage, 51T max cog |
Bremsen | Shimano XT M8120 4-piston hydraulic disc |
Bremsentyp | Scheibenbremse |
Bremse Hersteller | Shimano |
Motor | FAZUA |
Motorhersteller | FAZUA |
Akku | FAZUA Evation 1.0 |
Akkukapazität | 250 Wh |
Akkuhersteller | FAZUA |
Lenker | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 15 mm Rise |
Lenkervorbau | Bontrager Kovee Pro, 35mm, Knock Block, Blendr compatible, 1 |
Display | FAZUA |
Steuersatz | Knock Block Integrated, 62-degree radius, cartridge bearing |
Lenkerband | ESI Chunky |
Gabel | RockShox SID Select+, DebonAir spring, Charger 2 RL damper, tapered steerer, 44mm offset |
Gabel Hersteller | RockShox |
Dämpfer | Trek IsoStrut, Fox Factory shock, air spring, DPS 2-position remote damper, Kash |
Dämpfer Hersteller | FOX |
Federweg (hinten) | 60 mm |
Vorderreifen | Bontrager XR3 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewall, aramid bead, 120tpi |
Hinterreifen | Bontrager XR3 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewall, aramid bead, 120tpi |
Reifen Hersteller | Bontrager |
Reifengröße (Zoll) | 29—2,4 |
Reifenfeatures | schlauchlos vorbereitet |
Laufradgröße | 29" |
Art der Übertragung | Kettenantrieb |
Kettenradgarnitur | e*thirteen E*spec Race carbon, 34T |
Kassette | Shimano XT M8100, 10-51, 12 speed |
Sattel | Bontrager Montrose Pro, 7x10mm carbon rails, 138mm width |
Sattelstütze | Bontrager Line Elite Dropper, internal routing |
Durchmesser Sattelstütze | 32 mm |
Rahmen | OCLV Mountain Carbon main frame & stays, IsoStrut, tapered head tube, Knock Block, Control Freak internal routing, Boost148, 60mm travel |
Rahmenform | MTB |
Rahmenform (Hersteller) | Sloping |
Rahmenmaterial | Carbon |
Share
