1
/
von
2
Specialized Vado SL 4.0 EQ Bester-Preis-Garantie
Specialized Vado SL 4.0 EQ Bester-Preis-Garantie
Normaler Preis
€2.499,00 EUR
Normaler Preis
€3.100,00 EUR
Verkaufspreis
€2.499,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Bester-Preis-Garantie. Wo anders günstiger? Wir gehen mit!
Alle Bikes, die mit „Bester-Preis-Garantie“ gekennzeichnet sind, bekommst du garantiert zum günstigsten Preis bei uns! Findest du das gleiche Modell woanders günstiger, gilt dieser Preis zum Kaufzeitpunkt natürlich auch bei uns.
Folgendes muss erfüllt sein:
- Gleiches Modelle, Größe & Farbe
- Offizieller deutscher Händler der Marke
- Lagerhaltige Ware
Sonderpreise gelten nur bei Barzahlung, EC-Kauf und Überweisung. Für Leasing- und Finanzierungskonditionen bitte erfragen. Versand von Fahrrädern bitte individuell per Mail oder telefonisch anfragen.
Alle Bikes, die mit „Bester-Preis-Garantie“ gekennzeichnet sind, bekommst du garantiert zum günstigsten Preis bei uns! Findest du das gleiche Modell woanders günstiger, gilt dieser Preis zum Kaufzeitpunkt natürlich auch bei uns.
Folgendes muss erfüllt sein:
- Gleiches Modelle, Größe & Farbe
- Offizieller deutscher Händler der Marke
- Lagerhaltige Ware
Sonderpreise gelten nur bei Barzahlung, EC-Kauf und Überweisung. Für Leasing- und Finanzierungskonditionen bitte erfragen. Versand von Fahrrädern bitte individuell per Mail oder telefonisch anfragen.
Gabel | Rigid full aluminum disc, Boost™ 12x110mm, front- rack-compatible |
Vorbau | Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD mount |
Kette / Riemen | KMC e11S, 11-speed with Missing Link™ |
Rahmen | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated downtube battery, internal cable routing, fender and front rack mounts, Smooth Welds |
Griffe | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
Sattel | Bridge Sport, hollow cr-mo rails, 155mm |
Speichen | DT Swiss Industry |
Laufräder | 700C disc, 22mm rim depth, 21mm internal width |
Kassette | Sunrace, 11spd, 11-42t |
Kurbelgarnitur | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
Nabe hinten | Specialized alloy rear hub disc, Center Lock™, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 28h |
Schalthebel | SRAM NX, 11-speed |
Gabel Bauart | Starrgabel |
Nabe vorne | Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 12x110mm, Center Lock™, 24h |
Lenker | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
Reifen hinten | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm |
Sattelstütze | Specialized, alloy, dual-bolt, 25mm offset, 27.2mm |
Art der Bremse | Scheibenbremse |
Reifen vorne | Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Motor | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
Akku | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
Pedale | Specialized Commuter with grip tape & reflectors |
Kettenblätter | Praxis, 44T, 104BCD |
Drehmoment | 35 Nm |
Display | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, w/Handlebar remote |
Akkukapazität | 320 Wh |
Glocke | Simple bell |
Gepäckträger | Turbo SL Rack, Closed Platform, direct fender mount, Racktime-compatible, 15kg |
Ständer | Specialized kickstand, 40mm mount |
Schutzblech | Specialized DryTech, Aluminum |
Licht hinten | Lezyne Ebike Rear Fender STVZO, 11Lumens, 12V |
Licht vorne | Lezyne Ebike Hecto STVZO E65, 210Lumens, 12V |
Motorposition | Mittelmotor |
Sattelklemme | Integrated with frame |
Motorhersteller | Specialized |
Ladegerät | Custom charger, 48V System with SL system charger plug |
Schläuche | Standard 40mm PV 700x32-50 |
Kabelbaum | Custom Specialized wiring harness with chargeport |
Akkuhersteller | Specialized |
Share

